Palmarès du club
Les 46 titres de Champions de France
Année | |
1987 | BOYER Lydia / Pistolet poussin 10m BOYER Lydia + MEYSONNIER Pierre + BRIZE Franck / Equipe pistolet pous-sin 10m |
1988 | BRIZE Laurence / Carabine; Benjamin 10m |
1989 | BOYER Lydia / Pistolet Benjamin 10m
BOYER Lydia + MEYSOONIER Pierre + BRIZE Franck / Equipe pistolet Benjamin 10m |
2001 | RAFFIER Laure / Pistolet Benjamin 10m |
2002 | CHAMBON Lucie / Pistolet Benjamin 10m |
2003 | CHAMBON Lucie / Cible mobile Minime CHAMBON Lucie + RAFFIER Laure + ROBERT Leslie / Equipe Pistolet Minime 10M |
2008 | GALLIEN Alisson / Pistolet Minime 10m GALLIEN Alisson / Pistolet 3/7 Minime |
2009 | GALLIEN Alisson / Pistolet Vitesse Cadet GALLIEN Alisson / Pistolet Standard Cadet RAMEL Loîc / Pistolet 3×12 Minime ROBERT Ingrid / 3×10 Minime RAMEL Magali, + TERRASSE Audrey + ROBERT Ingrid / Equipe Carabine 3×10 Cadet |
2010 | FAYOLLE Marie / Carabine 3×20 Junior BRIZE Laurence / Carabine 3×20 D1 ROBERT Ingrid / Carabine D1 10m MILAMAND Luna + OLLIER Camille + GALLIEN Coline / Pistolet Equipe Poussin 10m RAMEL Magalie + TERRASSE Audrey + FAYOLLE Marie / Carabine Equipe Junior10m GALLIEN Alisson / Pistolet Cadet 10m |
2011 | GALLIEN Alisson / Pistolet cadet 10m GALLIEN Alisson / Pistolet Cadet 25m FAYOLLE Marie / Carabine D1 10marie BRIZE Laurence / Carabine 10m D1 CHARLES Sophie / Pistolet standard 10m D2 BRIZE Laurence + FAYOLLE Marie + ROBERT Sarah / Carabine D1 3×20 BRIZE Laurence + FAYOLLE Marie + ROBERT Sarah / Carabine 10m D1 BRIZE Laurence + FAYOLLE Marie + ROBERT Sarah / Carabine 60 couché D1 |
2012 | GODIN Maylis / Pistolet 10m Poussin BRIZE Laurence / Carabine 3×20 D1 BRIZE Laurence / Carabine 60 couché D1 BRIZE Laurence + FAYOLLE Mari + ROBERT Sarah/ Carabine 3×20 D1 BRIZE Laurence + FAYOLLE Marie + ROBERT Sarah/ Carabine 60 couché D1 |
2013 | SIMON Manon / Carabine Junior 3×20 GALLIEN Alisson / Pistolet Vitesse Junior GALLIEN Alisson / Pistolet 25m Junior GODIN Maylis /Pistolet 10m Poussin BRIZE Laurence +FAYOLLE Marie + HENRY Florence / Equipe Carabine 10m BRIZE Laurence +FAYOLLE Marie + HENRY Florence / Equipe Carabine 3×20 RAMEL Loîc + OLLIER Thomas + LARUE Grégory / Cible mobile Junior CHAMBON Marielle + DEWOLF Agnès +CHARLES Sophie / Equipe Pistolet D2 ROBERT Ingrid + ROCHETTEMOUYREN Faustine + SIMON Manon / Equipe Carabine Cadet 10m |
2014 | SIMON Manon / Carabine 60 couché junior NABONNAD Elodie / Carabine 3×10 Minime GODIN Maylis / Pistolet 10m Benjamin |
2016 | REGNIER Théo / Pistolet Minime 10m |
2018 | FAYOLLE Marie / Carabine D1 50m FAYOLLE Marie + BRIZE Laurence + DOUSPIS Mélanie / Equipe Carabine D1 50m |
Les grandes dates sportives
Année | |
depuis 1987 | 50 titres de Champions de France |
2004 | 1ère participation au Jeux Olympiques d’Athènes pour Laurence BRIZE en carabine 10m (finaliste : 7ème) et en 3×20 |
2008 | 2ème participation de Laurence BRIZE aux Jeux Olympiques de PEKIN |
2009 | Laurence BRIZE 2ème aux Jeux Méditerranéens |
2010 | Alisson GALLIEN est Vice-Championne du monde en Pistolet 10M junior |
2011 | Organisation des Championnats de France des Clubs au Stand de l’Emblavez. Carton plein à domicile avec un titre de Champion de France en Division 1 Carabine et une 3ème place au Pistolet en Division 2 |
2011 | Laurence BRIZE 3ème par équipe aux championnats d’Europe |
2012 | 3ème participation de Laurence BRIZE aux Jeux Olympiques (Londres) |
2013 | Laurence BRIZE médaillée de bronze à la Coupe du Monde de Munich |
2013 | Marie FAYOLLE et Laurence BRIZE vice-championnes d’Europe par équipe |
2014 | Martin FOURCADE et l’équipe de France de biathlon en stage à Beaulieu |
2015 | Laurence BRIZE 2ème aux Jeux Européens |
2015 | Organisation du championnat de France arbalète IR 900 |
2016 | Martin FOURCADE et l’équipe de France de biathlon en stage à Beaulieu pour la deuxième année |
2016 | 4ème participation de Lauence Brize aux Jeux Olympiques (Rio) |
2018 | Sélections nationales PARA-TIR sur les installations du TSBE |
2018 | 3ème stage de préparation à Beaulieu pour Martin FOURCADE et l’équipe de France de Biathlon |